I Tarapaca
0.0II Antofagasta
0.0III Atacama
118.0IV Coquimbo
0.0V Valparaiso
0.0VI O\‘Higgins
0.0VII Maule
150.0VIII Biobio
74.0IX La Araucania
6.5X Los Lagos
18.0XI Aysen
0.0XII Magallanes y Antartica
0.0RM Metropolitana de Santiago
532.2XIV Los Rios
170.0XV Arica y Parinacota
0.0| Nombre Proyecto | Tipo | Estado | Region |
|---|---|---|---|
| 12. LT 1x66 kV Teno-Rauquén: Aumento Capacidad LT, Tramo E205-E213 | Transmisión | En Operación | VII Maule |
| 13. LT 1x110 kV Choapa-Illapel: Aumento Capacidad LT, cruce rio Choapa | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| 142. SE Paine: Aumento Capacidad de Subestación | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| 14. LT 1x66 kV Rancagua-Indura: Aumento capacidad LT | Transmisión | En Operación | VI O\‘Higgins |
| 156. SE Los Ángeles: Nuevo Paño 154 kV para LT 1x154 kV Charrúa–Los Ángeles | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 15. LT 1x66 kV Tap Graneros-Graneros: Aumento Capacidad LT | Transmisión | En Operación | VI O\‘Higgins |
| 17. LT 1x66 kV San Fernando-Placilla: Aumento Capacidad LT | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| 18. LT 1x66 kV Placilla-Nancagua: Aumento Capacidad LT | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| 19. LT 2x66 kV Rancagua-Alameda: Aumento Capacidad LT | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| 1.LT 2x66 kV Pan de Azúcar - Guayacán; Construcción nueva acometida en S/E Pan de Azúcar | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| 20. LT 1x154 Kv Empalme Teno-Teno: Aumento Capacidad LT | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| 21. LT 1x66 kV Chivilcán-Las Encinas-Padre Las Casas: Aumento Capacidad LT | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| 244. SE EL Trébol: Nueva subestación 66/15 kV - 30 MVA | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 24. LT 1x110 kV Pan de Azúcar-San Joaquín: Aumento Capacidad LT | Transmisión | En Operación | IV Coquimbo |
| 25. SE Los Peumos: Construcción nueva SE 220/66 kV y arranque LT 220kV | Otra Transmisión | En Operación | IX La Araucania |
| 26. SE Seccionadora Lota: Construcción Nueva Subestación 66 kV | Otra Transmisión | En Operación | VIII Biobio |
| 2.Nueva SE 110/MT Padre Hurtado y LT 1x110 kV Santa Marta-Padre Hurtado | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| 34. SE Villa Alegre: Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 10 MVA-66/MT | Otra Transmisión | En Operación | VII Maule |
| 35. SE Curanilahue: Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 10 MVA-66/15 kV | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 36. SE Talcahuano: Instalar Segundo Transformador 154/66 kV-56 MVA | Otra Transmisión | En Operación | VIII Biobio |
| 3. LT 1x66kV Fatima-Isla de Maipo: Construcción Nueva LT | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| 40. SE San Juan: Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 10 MVA-66/MT | Otra Transmisión | En Operación | IV Coquimbo |
| 41. SE Bollenar: Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 30 MVA-110/MT | Otra Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| 42. SE La Manga: Reemplazo Transformador N°1 por equipo 20 MVA 66/MT | Otra Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| 43. SE Portezuelo: Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 75 MVA 110/66kV | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| 44. SE Malloa: Instalación Segundo Transformador 66/MT-5 MVA | Otra Transmisión | En Operación | VI O\‘Higgins |
| 45 SE Quinta De Tilcoco: Reemplazo Transformador N°2 por equipo de 18,7 MVA-66/MT | Otra Transmisión | En Operación | VI O\‘Higgins |
| 46. SE Chillán: Instalar Cuarto Transformador 66/MT-30MVA | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 47. SE Los Maquis: Instalar Primer Transformador 10 MVA-66/MT | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| 48. SE Angol: Reemplazo Transformador N°1 por equipo 30 MVA 66/MT | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| 49. SE Loncoche: Instalar Quinto transformador 66/MT - 5 MVA | Otra Transmisión | En Operación | IX La Araucania |
| 4. Apoyo Maule 220kV: Construcción Nueva LT 1x220 kV, Nueva SE 220kV Santa Isabel, Bco. Transformadores 220/154 kV-300MVA SE Maule y Seccionamiento LT 154 kV Itahue-Parral | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| 50. SE Pillanlelbun: Reemplazo Transformador N°3 por equipo de 10 MVA 66/MT | Otra Transmisión | En Operación | IX La Araucania |
| 53. SE Mariscal: Instalar Tercer Transformador 110/12kV-30 MVA | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| 54. SE Malloa: Reemplazo Transformador N°2 por equipo 75 MVA-220(154)/66 kV | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| 55. SE Punta Cortés: Instalar Tercer Transformador 154(220)/66 kV-75 MVA | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| 57. SE Curicó: Instalar Quinto Transformador 66/13,2kV-30MVA | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| 59. SE Talca: Instalar Cuarto Transformador 30MVA-66/15kV | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| 5. Fortalecimiento Sistema Arauco: Construcción Nueva LT 1x66kV Horcones-Tres Pinos y SE Curanilahue Norte 66kV (Tramo1) | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 5. Fortalecimiento Sistema Arauco: Construcción Nueva LT 1x66kV Horcones-Tres Pinos y SE Curanilahue Norte 66kV (Tramo2) | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 60. SE Punta Cortés: Instalar Cuarto Transformador 66/15kV-30 MVA. | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| 61. SE Tomé: Instalar segundo Transformador 66/MT- 2,5 MVA | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 63. SE Lebu: Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 10 MVA-66/MT | Otra Transmisión | En Operación | VIII Biobio |
| 72. LT 1x66 kV Illapel - Combarbalá: Aumento de capacidad de LT | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| 79. SE Coronel: Nuevo Paño AT3 154 KV | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| 8. LT El Peñón-Pan de Azúcar Cto. 1: Cambio tensión a 110 kV de la LT, Ampliación Barra 110 kV SE Pan de Azúcar, extensión de LT para conectar a nuevo paño 110 kV y Nueva transfotmación 110/66 kV-30 MVA en SE El Peñón | Transmisión | En Operación | IV Coquimbo |
| ABASOL | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| AHSA Fase 1 | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | 1X Los Lagos |
| Aillín | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Alena | Eolico | Solicitud de uso de capacidad técnica - SUCT | VIII Biobio |
| Alto Maipo - Alfalfal II (*) | Hidroelectrica | Proyecto en construcción | RM Metropolitana de Santiago |
| Alto Maipo - Las Lajas (*) | Hidroelectrica | Proyecto en construcción | RM Metropolitana de Santiago |
| Ampliacion Diego de Almagro Solar | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| Ampliación S/E Atacama | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| Ancoa - Alto Jahuel N°4 | Transmisión | En Operación | VII Maule |
| Andes LNG | Otra Generación | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| Aurora | Eolico | Proceso de Interconexión | |
| Autotransformador SE Nueva Cardones 500/220 kV | Transmisión | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Autotransformador SE Nueva Maitencillo 500/220 kV | Transmisión | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Autotransformador SE Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV | Transmisión | Proyecto en construcción | IV Coquimbo |
| Berlino | Fotovoltaico | Tramitación ambiental | VI O\‘Higgins |
| Caman | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | 1XIV Los Rios |
| Cambio interruptores 52J3 y 52J10 en SE Alto Jahuel 220kV | Transmisión | Proyecto en construcción | RM Metropolitana de Santiago |
| Cambio Punto Conexion CTM3 | Otra Generación | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | II Antofagasta |
| Campos del Sol Sur Fase I | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| Campos del Sol Sur Fase II | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| Carrera Pinto | Fotovoltaico | En Operación | III Atacama |
| Carrera Pinto Matriz | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| CASTILLO | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| Cementos BSA | Consumo | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| CENTINELA | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| Central Andes Generación | Térmica | En Operación | III Atacama |
| Central Ciclo Combinado Los Rulos | Térmica | Tramitación ambiental | V Valparaiso |
| Central Combarbalá | Térmica | Proceso de Interconexión | IV Coquimbo |
| Central El Campesino | Térmica | Tramitación ambiental | VIII Biobio |
| Central Llanos Blancos | Térmica | Solicitud de uso de capacidad técnica - SUCT | IV Coquimbo |
| Central Fotovoltaica Ñilhue | PMGD | En Operación | V Valparaiso |
| Central Frontera | Hidroelectrica | Proceso de aprobación punto de Conexión | VIII Biobio |
| Central Hidraulica Convento Viejo | Hidroelectrica | Proceso de Interconexión | |
| Central Hidroeléctrica Cumpeo | Hidroelectrica | En Operación | VII Maule |
| Central Hidroeléctrica Llancalil | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| Central Hidroeléctrica Mediterráneo | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | X Los Lagos |
| Central Hidroeléctrica Rucalhue | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Central Los Cóndores | Hidroelectrica | Proyecto en construcción | VII Maule |
| Central Nueva ERA | Térmica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | V Valparaiso |
| Central Pajonales | Térmica | Proceso de Interconexión | III Atacama |
| Central San Javier | Térmica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VII Maule |
| CHUCHIÑI | PMGD | En Operación | IV Coquimbo |
| Cogeneradora a Gas Natural Aconcagua | Térmica | Proceso de Interconexión | V Valparaiso |
| Diego de Almagro Solar | Fotovoltaico | En Operación | III Atacama |
| Divisadero | Fotovoltaico | En Operación | III Atacama |
| Dos Valles | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| El Agrio | Hidroelectrica | En Operación | IX La Araucania |
| El Pelicano | Fotovoltaico | En puesta en servicio | IV Coquimbo |
| EL ROBLE | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| El Romero Solar | Fotovoltaico | En Operación | III Atacama |
| El Tapial | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| Estancia | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| Estancilla | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | V Valparaiso |
| Hidroeléctrica Embalse Ancoa | Hidroelectrica | En Operación | VII Maule |
| Hidroeléctrica Río Colorado | Hidroelectrica | En Operación | VII Maule |
| Infraestructura Energética Mejillones | Térmica | Proceso de Interconexión | II Antofagasta |
| La Huella | Fotovoltaico | Solicitud de uso de capacidad técnica - SUCT | IV Coquimbo |
| La Mina | Hidroelectrica | En Operación | VII Maule |
| La Quinta | PMGD | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| La Silla | Fotovoltaico | En Operación | IV Coquimbo |
| Las Juntas | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Linea 2x110 kV a S/E Mayaca | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | V Valparaiso |
| Línea 2x220kV Encuentro Lagunas | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| Línea 2x220 kV Punta de Cortés -Tuniche | Transmisión | Proyecto en construcción | VI O\‘Higgins |
| Linea 33 KV Guanaco Compañia Minera | Consumo | En Operación | II Antofagasta |
| Línea Cardones Carrera Pinto Diego de Almagro 1x220 kV: Aumento de Capacidad | Transmisión | Proyecto en construcción | V Valparaiso |
| LINEA DE TRANSMISION PARQUES EOLICOS CABO LEONES-SE MAITENCILLO | Transmisión | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Línea Llanquihue - Puerto Varas 2x66 kV | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | X Los Lagos |
| Línea Maitencillo Cardones 1x220 kV: Aumento de Capacidad | Transmisión | En Operación | III Atacama |
| LIRIO DE CAMPO | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| LLANO VICTORIA | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| Loma Larga | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| Los Buenos Aires | Eolico | En Operación | VIII Biobio |
| LT 2x220kV Los Changos - Kapatur | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| LT 500kV Charrúa - Ancoa N°3 | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Luna 4 | Consumo | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| Maitenes | Fotovoltaico | Tramitación ambiental | VI O\‘Higgins |
| Malgarida (*) | Fotovoltaico | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Mall Los Domínicos | Consumo | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| Mejillones CCGT | Térmica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | II Antofagasta |
| Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | Hidroelectrica | Proyecto en construcción | IX La Araucania |
| Molibdeno AMS | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| MOLINOS DE AGUA | Hidroelectrica | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Ñuble (*) | Hidroelectrica | Proyecto en construcción | VIII Biobio |
| Nueva Línea Cardones - Maitencillo 2x500kV | Transmisión | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Nueva Línea Lo Aguirre – Cerro Navia | Transmisión | Proyecto en construcción | RM Metropolitana de Santiago |
| Nueva Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 2x500kV | Transmisión | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500kV | Transmisión | Proyecto en construcción | IV Coquimbo |
| Nueva SE Seccionadora Puente Negro 220kV | Transmisión | Proyecto en construcción | VI O\‘Higgins |
| Nuevo Tap S/E Providencia | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| PALMA | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | V Valparaiso |
| Pampa Norte | Fotovoltaico | En Operación | II Antofagasta |
| Parque Eolico Ancud | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | X Los Lagos |
| PARQUE EOLICO CABO LEONES II | Eolico | En Operación | III Atacama |
| Parque Eólico Camarico | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| Parque Eólico El Maitén | Eolico | Proceso de Interconexión | VIII Biobio |
| Parque eólico La Flor | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| Parque Eólico Las Viñas | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| Parque Eólico Lomas de Duqueco | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Parque Eolico Los Trigales | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| Parque Eólico Malleco | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| Parque Eólico Mulchén | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Parque Eólico Piedra Amarilla | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| Parque eólico Puelche | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| Parque Eolico Punta Sierra | Eolico | Proceso de Interconexión | IV Coquimbo |
| Parque Eólico Renaico | Eolico | En Operación | IX La Araucania |
| Parque Eólico San Juan IV | Eolico | En Operación | III Atacama |
| Parque Eólico San Juan V | Eolico | En Operación | III Atacama |
| Parque Eólico San Juan VI | Eolico | En Operación | III Atacama |
| Parque eólico Vergara | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | 1IX La Araucania |
| Parque Fotovoltaico Agro-Voltaico | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| Parque Fotovoltaico Candelaria | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| PARQUE FOTOVOLTAICO CORDILLERILLA | PMGD | En Operación | VII Maule |
| Parque Fotovoltaico Domeyko | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| Parque Fotovoltaico El Boco | PMGD | En Operación | V Valparaiso |
| Parque Fotovoltaico Hijuelas | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | V Valparaiso |
| Parque Fotovoltaico Libélula | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| Parque fotovoltaico Santiago Solar | Fotovoltaico | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| Parque Solar Cachiyuyo | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| PARQUE SOLAR CORDILLERA | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| Parque Solar Fotovoltaico Los Nogales | Fotovoltaico | Solicitud de uso de capacidad técnica - SUCT | IV Coquimbo |
| Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | Fotovoltaico | Tramitación ambiental | III Atacama |
| Parque Solar Longotoma | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | V Valparaiso |
| Parque Solar Los Loros | Fotovoltaico | En Operación | III Atacama |
| Pedernales | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| PFV EL CERNICALO | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| PFV EL PILPEN | PMGD | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| PFV EL QUELTEHUE | PMGD | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| PFV LAS TURCAS | PMGD | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| PFV LOS GORRIONES | PMGD | En Operación | VII Maule |
| Piñon Blanco | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IX La Araucania |
| Dos Valles | Hidroelectrica | En puesta en servicio | |
| Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia Primera Etapa 20 MW de 100 MW | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| PMGD Alto La Viña | PMGD | En Operación | VIII Biobio |
| PMGD El Brinco | PMGD | En Operación | VIII Biobio |
| PMGD La Bifurcada | PMGD | En Operación | VIII Biobio |
| PMGD La Viña | PMGD | En Operación | VIII Biobio |
| PMGD Talagante | PMGD | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| Prime Condores | Térmica | Proceso de Interconexión | IV Coquimbo |
| Proyecto Dominga | Consumo | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| Proyecto Fotovoltaico ValleSolar | Fotovoltaico | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Puelche Sur | Eolico | Proceso de aprobación punto de Conexión | 1X Los Lagos |
| Puente Negro | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| PV CANELO | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VI O\‘Higgins |
| PV ESPINO 1 | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| PV ESPINO 2 | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| PV ESPINO 3 | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| PV LILEN | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| PV LUMA 1 | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| PV LUMA 2A | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| PV LUMA 3 | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| PV LUMA 4 | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| PV PEUMO | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| PV TAMARUGO | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| Quilapilún | Fotovoltaico | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| QUILLAY | PMGD | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| Río Escondido | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | III Atacama |
| San Francisco | PMGD | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| San Gabriel | Eolico | Proyecto declarado en construcción | |
| San Manuel | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | VIII Biobio |
| San Pedro | Hidroelectrica | Proyecto en construcción | XIV Los Rios |
| SANTA JULIA | PMGD | En Operación | V Valparaiso |
| Santa Marta | Fotovoltaico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | |
| Sarco | Eolico | Proyecto declarado en construcción | III Atacama |
| S/E A Córdova: Reemplazo trafo 20MVA por 50 MVA + celdas 12 kV | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Alto Jahuel: Cambio Interruptores 220 kV | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Alto Jahuel: Seccionamiento barra 500 kV | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Alto Jahuel: Tercer Banco Autotransformadores 750 MVA | Transmisión | Proyecto en construcción | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Ancoa: Seccionamiento barra 500 kV | Transmisión | En Operación | VII Maule |
| S/E Andes: Instalación Transformador 110/12 kV 22.4 MVA | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Bicentenario: Instalación Transformador 110/12 kV 25 MVA | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Carrera Pinto: Seccionamiento barra Principal | Transmisión | En Operación | V Valparaiso |
| S/E Cerro Navia: Banco de autotransformadores 220/110/13,2 kV 400 MVA | Transmisión | Proyecto en construcción | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Chacabuco: Instalación Transformador 110/23 50 MVA + posición 23 kV | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Charrúa: Cambio Interruptores 220 kV | Transmisión | Proyecto en construcción | VIII Biobio |
| S/E Charrúa: Seccionamiento barras 500 kV | Transmisión | En Operación | VIII Biobio |
| S/E Chicureo: Instalación Transformador 220/23 kV 25 MVA + celdas 23 kV | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | None |
| S/E Ciruelos: Ampliación 220 kV | Transmisión | En Operación | XIV Los Rios |
| S/E Cisterna: Instalación Transformador 110/12 kV 50 MVA | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Club Hípico: Instalación Transformador 110/12kV 50 MVA y Celdas 12 kV | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| SE GIS Neptuno y LAT 2X220 kV | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Lo Boza: Instalación Transformador 110/12 kV 22,4 MVA | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Lo Boza: Instalación transformador 110/12 kV 50 MVA | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Nueva Charrúa y línea 2x220 kV Charrúa - Nueva Charrúa | Transmisión | Proyecto en construcción | VIII Biobio |
| S/E Pajaritos: Instalación Transformador 110/12 kV 50 MVA, + celdas 12 kV | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Panamericana: Instalación Transformador 110/12 50 MVA + patio 12 kV | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Pan de Azúcar: Banco de autotransformadores 220/110/13,2 KV 150 MVA | Transmisión | Proyecto en construcción | IV Coquimbo |
| S/E PASO HONDO, TAP OFF Y LINEA DE TRANSMISION | Transmisión | En Operación | VII Maule |
| S/E Polpaico: Ampliación 500 kV | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Quillota: Tercer transformador 220/110 kV 150 MVA | Transmisión | Proyecto en construcción | V Valparaiso |
| S/E Rahue: Seccionamiento completo | Transmisión | Proyecto en construcción | X Los Lagos |
| S/E San Jose: Reemplazo Transformador 22,4 MVA por 50 MVA + celdas 12 kV | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E San Pablo: Instalación Transformador 110/23 50 MVA + Patio 23 kV | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Santa Raquel: Instalación Transformador 110/12 kV 22,4 MVA | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Santa Rosa Sur: reemplazo transformador 25 MVA por 50 MVA | Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| S/E Temuco: Nueva barra 220 kV | Transmisión | Proyecto en construcción | IX La Araucania |
| SING Ampliación S/E Kimal | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| SING Aumento de capacidad de barras en SE Encuentro 220 kV | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| SING El Águila I | Fotovoltaico | En puesta en servicio | XV Arica y Parinacota |
| SING Planta Fotovoltaica Huatacondo | Fotovoltaico | Proceso de Interconexión | I Tarapaca |
| SING S/E Kimal | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones – Cardones Tramo 1 | Transmisión | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones – Cardones Tramo 2 | Transmisión | Proyecto en construcción | III Atacama |
| Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones – Cardones Tramo 3 | Transmisión | Proyecto en construcción | II Antofagasta |
| Sol de Vallenar | Fotovoltaico | Tramitación ambiental | III Atacama |
| SSP | Fotovoltaico | Tramitación ambiental | VI O\‘Higgins |
| Subestación Libertadores | Consumo | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | RM Metropolitana de Santiago |
| Subestación Llanquihue_220 kV | Otra Transmisión | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | X Los Lagos |
| Talinay 3 | Eolico | Análisis de pre-factibilidad y factibilidad | IV Coquimbo |
| Tap Altamirano: Refuerzo Línea 110 kV | Transmisión | En Operación | RM Metropolitana de Santiago |
